螺纹尺寸 螺距 |
材质 |
螺纹 编码 |
嘴位 编码 |
A 嘴位高度 |
安装板 最小厚度 |
安装板孔径 +0.08 |
C 最大尺寸 |
E +0.25 |
T +0.25 |
安装板 最小边距 |
|||
碳钢 | 不锈钢 | 不锈铁 |
316 不锈钢 |
||||||||||
M2*0.4 | S | CLS | SP | 316 | M2 | 0 | 0.77 | 0.8 | 4.22 | 4.2 | 6.3 | 1.5 | 4.8 |
1 | 0.97 | 1 | |||||||||||
2 | 1.38 | 1.4 | |||||||||||
M2.5*0.45 | S | CLS | SP | 316 | M2.5 | 0 | 0.77 | 0.8 | 4.22 | 4.2 | 6.3 | 1.5 | 4.8 |
1 | 0.97 | 1 | |||||||||||
2 | 1.38 | 1.4 | |||||||||||
M3*0.45 | S | CLS | SP | 316 | M3 | 0 | 0.77 | 0.8 | 4.22 | 4.2 | 6.3 | 1.5 | 4.8 |
1 | 0.97 | 1 | |||||||||||
2 | 1.38 | 1.4 | |||||||||||
M3.5*0.6 | S | CLS | SP | 316 | M3.5 | 0 | 0.77 | 0.8 | 4.75 | 4.73 | 7.1 | 1.5 | 5.6 |
1 | 0.97 | 1 | |||||||||||
2 | 1.38 | 1.4 | |||||||||||
M4*0.7 | S | CLS | SP | 316 | M4 | 0 | 0.77 | 0.8 | 5.41 | 5.38 | 7.9 | 2 | 6.9 |
1 | 0.97 | 1 | |||||||||||
2 | 1.38 | 1.4 | |||||||||||
M5*0.8 | SS | CLSS | SP | 316 | M5 | 0 | 0.77 | 0.8 | 6.35 | 6.33 | 8.7 | 2 | 7.1 |
1 | 0.97 | 1 | |||||||||||
2 | 1.38 | 1.4 | |||||||||||
M6*1 | S | CLS | SP | 316 | M6 | 00 | 0.89 | 1 | 8.75 | 8.72 | 11.05 | 4.08 | 8.6 |
0 | 1.15 | 1.2 | |||||||||||
1 | 1.38 | 1.4 | |||||||||||
2 | 2.22 | 2.3 | |||||||||||
M8*1.25 | S | CLS | SP | 316 | M8 | 1 | 1.38 | 1.4 | 10.5 | 10.47 | 12.65 | 5.47 | 9.7 |
2 | 2.21 | 2.3 | |||||||||||
M10*1.5 | S | CLS | SP | 316 | M10 | 1 | 2.21 | 2.3 | 14 | 13.97 | 17.35 | 7.48 | 13.5 |
2 | 3.05 | 3.2 |
螺纹尺寸 螺距 |
材质 |
螺纹 编码 |
嘴位 编码 |
A 嘴位高度 |
安装板 最小厚度 |
安装板孔径 +.003 |
C 最大尺寸 |
E ±.010 |
T ±.010 |
安装板 最小边距 |
|||
碳钢 | 不锈钢 | 不锈铁 |
316 不锈钢 |
||||||||||
.086-56 (#2-56) |
S | CLS | SP | 316 | 256 | 0 | .030 | .030 | .166 | .165 | .25 | .07 | .19 |
1 | .038 | .040 | |||||||||||
2 | .054 | .056 | |||||||||||
.099-48 (#3-48) |
S | CLS | SP | 316 | 348 | 0 | .030 | .030 | .166 | .165 | .25 | .07 | .19 |
1 | .038 | .040 | |||||||||||
2 | .054 | .056 | |||||||||||
.112-40 (#4-40) |
S | CLS | SP | 316 | 440 | 0 | .030 | .030 | .166 | .165 | .25 | .07 | .19 |
1 | .038 | .040 | |||||||||||
2 | .054 | .056 | |||||||||||
3 | .087 | .091 | |||||||||||
.138-32 (#6-32) |
S | CLS | SP | 316 | 632 | 0 | .030 | .030 | .1875 | .187 | .28 | .07 | .22 |
1 | .038 | .040 | |||||||||||
2 | .054 | .056 | |||||||||||
3 | .087 | .091 | |||||||||||
.164-32 (#8-32) |
S | CLS | SP | 316 | 832 | 0 | .030 | .030 | .213 | .212 | .31 | .09 | .27 |
1 | .038 | .040 | |||||||||||
2 | .054 | .056 | |||||||||||
3 | .087 | .091 | |||||||||||
.190-24 (#10-24) |
SS | CLSS | SP | 316 | 024 | 0 | .030 | .030 | .250 | .249 | .34 | .09 | .28 |
1 | .038 | .040 | |||||||||||
2 | .054 | .056 | |||||||||||
3 | .087 | .091 | |||||||||||
.190-32 (#10-32) |
SS | CLSS | SP | 316 | 032 | 0 | .030 | .030 | .250 | .249 | .34 | .09 | .28 |
1 | .038 | .040 | |||||||||||
2 | .054 | .056 | |||||||||||
3 | .087 | .091 | |||||||||||
.216-24 (#12-24) |
S | CLS | SP | 316 | 1224 | 1 | .038 | .040 | .277 | .276 | .37 | .13 | .31 |
2 | .054 | .056 | |||||||||||
3 | .087 | .091 | |||||||||||
.250-20 (1/4-20) |
S | CLS | SP | 316 | 0420 | 0 | .045 | .047 | .344 | .343 | .44 | .17 | .34 |
1 | .054 | .056 | |||||||||||
2 | .087 | .091 | |||||||||||
3 | .120 | .125 | |||||||||||
.250-28 (1/4-28) |
S | CLS | SP | 316 | 0428 | 1 | .054 | .056 | .344 | .343 | .44 | .17 | .34 |
2 | .087 | .091 | |||||||||||
3 | .120 | .125 | |||||||||||
.313-18 (5/16-18) |
S | CLS | SP | 316 | 0518 | 1 | .054 | .056 | .413 | .412 | .50 | .23 | .38 |
2 | .087 | .091 | |||||||||||
3 | .120 | .125 | |||||||||||
.313-24 (5/16-24) |
S | CLS | SP | 316 | 0524 | 1 | .054 | .056 | .413 | .412 | .50 | .23 | .38 |
2 | .087 | .091 | |||||||||||
3 | .120 | .125 | |||||||||||
.375-16 (3/8-16) |
S | CLS | SP | 316 | 0616 | 1 | .087 | .091 | .500 | .499 | .56 | .27 | .44 |
2 | .120 | .125 | |||||||||||
3 | .235 | .250 | |||||||||||
.375-24 (3/8-24) |
S | CLS | SP | 316 | 0624 | 1 | .087 | .091 | .500 | .499 | .56 | .27 | .44 |
2 | .120 | .125 | |||||||||||
3 | .235 | .250 | |||||||||||
.500-13 (1/2-13) |
S | CLS | SP | 316 | 0813 | 1 | .120 | .125 | .656 | .655 | .81 | .36 | .63 |
2 | .235 | .250 | |||||||||||
.500-20 (1/2-20) |
0820 | 1 | .120 | .125 | |||||||||
2 | .235 | .250 |
联系人:邓先生
手机:13928071304
电话:0756-8586520
邮箱:lizhong@zhjiali.com
地址: 广东省中山市三乡镇古鹤冠华街28号